وصف المنتجات
إن الأسطوانة الوسيطة الفولاذية مصنوعة من الفولاذ الكربوني عالي الجودة، مع مزايا الشد العالي، ومقاومة التآكل ومقاومة الماء، ومناسبة للناقلات ذات المسافات الطويلة، وحجم النقل الكبير، والسرعة العالية، وبيئة العمل القاسية.
حدود
| معلمات الأسطوانة العادية | |||
| القطر القياسي (مم) | نطاق الطول (مم) | نوع المحمل | سمك جدار أنبوب الأسطوانة (مم) |
| 89 | 250-2200 ملم | 6204 ,6205 | 3.5 |
| 102 | 250-2200 ملم | 6204,6205,6305 | 3.5 |
| 108 | 250-2200 ملم | 6204,6205,6305,6306 | 3.5 |
| 114 | 250-2200 ملم | 6205,6305,6306 | 3.5 |
| 127 | 250-2200 ملم | 6205,6305,6306 | 3.5 |
| 133 | 250-2200 ملم | 6205,6305,6306,6307 | 3.5 |
| 140 | 250-2200 ملم | 6205,6305,6306,6307 | 4.0 |
| 152 | 250-2200 ملم | 6205,6305,6306,6307,6308 | 4.0 |
| 159 | 250-2200 ملم | 6305,6306,6307,6308 | 4.0 |
| 165 | 250-2200 ملم | 6305,6306,6307,6308 | 4.5 |
| 177.8 | 250-2200 ملم | 6305,6306,6307,6308,6309 | 4.5 |
| 190.7 | 250-2200 ملم | 6306,6307,6308,6309 | 4.5 |
| 194 | 250-2200 ملم | 6306,6307,6308,6309 | 4.5 |
| 219 | 250-2200 ملم | 6308,6309,6310 | 4.5 |
شهادة
بناءً على متطلبات العملاء المحليين والأجانب، اعتمدت شركتنا أعلى معايير معايير JIS اليابانية ومعايير DIN الألمانية ومعايير CEMA الأمريكية والمعايير الوطنية الصينية لكل مؤشر من وحدات التباطؤ والبكرات كمعايير الرقابة الداخلية لمنتجات Baoke.
|
| ||
اتيكس | م | ISO45001 | ISO14001 |
البريد الإلكتروني: [email protected]
الجوال: 0086-13918662211
موقع الكتروني: www.baokeroller.com
مرحبا بكم في ارسال لنا التحقيق!
الوسم : الأسطوانة المهملة للحوض الصناعي، الصين المصنعين والموردين للأسطوانة المهملة للحوض الصناعي

